ゲームプレイ備忘録
ゲームの備忘録
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
3月14日に追加されたコンテンツ、終末のヴィジョン(ルシファー戦)の素材を使用して入手できる
・ガンマコード
・ベータコード
・アルファコード
以上3つのジーン強化に必要な素材の総計が知りたかったので自分用メモ
究極武器の効果で各ジーンのレベルが+1される為、最大効果Lv.30まで上げるにはLv.14のジーンを2個用意するだけでいい。
Lv.15まで上げる必要はあまりない。
Lv.14までの必要素材一覧
・ガンマコード
・ベータコード
・アルファコード
以上3つのジーン強化に必要な素材の総計が知りたかったので自分用メモ
究極武器の効果で各ジーンのレベルが+1される為、最大効果Lv.30まで上げるにはLv.14のジーンを2個用意するだけでいい。
Lv.15まで上げる必要はあまりない。
Lv.14までの必要素材一覧
素材 | 総数 | 入手方法 |
終末の暗晶 | 8 | PROUD 終末のヴィジョン PROUD Zero |
シャード・オブ・ダークネス | 50 | PROUD 終末のヴィジョン PROUD Zero |
銀天の輝き | 11 | トレジャー交換 MANIAC こんなところにもゴーレムが! MANIAC ゴブリンの勢いは収まらず |
虹星晶 | 42 | トレジャー交換 MANIAC以上のクエスト |
フラカーン・ニヒラのコア | 15 | PROUD 嵐神の穢れし禍 |
ニヒラ・カースドソード | 6 | PROUD 嵐神の穢れし禍 |
マナガルム・ニヒラのコア | 15 | PROUD 神狼の澱んだ威光 |
ニヒラ・リジェクションホーン | 6 | PROUD 神狼の澱んだ威光 |
ヴォルカンボーラ・ニヒラのコア | 15 | PROUD 炎神の躙りし畏怖 |
ニヒラ・ダークマテリアル | 6 | PROUD 炎神の躙りし畏怖 |
※ニヒラ素材は強化したいコード毎に違うので要注意。
Lv.15までの必要素材一覧
※ニヒラ素材は強化したいコード毎に違うので要注意。
コードジーンの交換素材
アルファ・コード強化の流れ
ベータ・コード強化の流れ
ガンマ・コード強化の流れ
Lv.15までの必要素材一覧
素材 | 総数 | 入手方法 |
終末の暗晶 | 11 | PROUD 終末のヴィジョン PROUD Zero |
シャード・オブ・ダークネス | 70 | PROUD 終末のヴィジョン PROUD Zero |
銀天の輝き | 16 | トレジャー交換 MANIAC こんなところにもゴーレムが! MANIAC ゴブリンの勢いは収まらず |
虹星晶 | 62 | トレジャー交換 MANIAC以上のクエスト |
フラカーン・ニヒラのコア | 22 | PROUD 嵐神の穢れし禍 |
ニヒラ・カースドソード | 9 | PROUD 嵐神の穢れし禍 |
マナガルム・ニヒラのコア | 22 | PROUD 神狼の澱んだ威光 |
ニヒラ・リジェクションホーン | 9 | PROUD 神狼の澱んだ威光 |
ヴォルカンボーラ・ニヒラのコア | 22 | PROUD 炎神の躙りし畏怖 |
ニヒラ・ダークマテリアル | 9 | PROUD 炎神の躙りし畏怖 |
コードジーンの交換素材
素材 | 総数 |
終末の暗晶 | 5 |
シャード・オブ・ダークネス | 10 |
アルファ・コード強化の流れ
Lv.11 | 虹星晶 | 5 |
銀天の輝き | 1 | |
シャード・オブ・ダークネス | 5 | |
LV.12 | 虹星晶 | 7 |
銀天の輝き | 2 | |
シャード・オブ・ダークネス | 10 | |
終末の暗晶 | 1 | |
フラカーン・ニヒラのコア | 3 | |
ニヒラ・カースドソード | 1 | |
Lv.13 | 虹星晶 | 10 |
銀天の輝き | 3 | |
シャード・オブ・ダークネス | 15 | |
終末の暗晶 | 2 | |
フラカーン・ニヒラのコア | 5 | |
ニヒラ・カースドソード | 2 | |
Lv.14 | 虹星晶 | 20 |
銀天の輝き | 5 | |
シャード・オブ・ダークネス | 20 | |
終末の暗晶 | 3 | |
フラカーン・ニヒラのコア | 7 | |
ニヒラ・カースドソード | 3 | |
Lv.15 | 虹星晶 | 20 |
銀天の輝き | 5 | |
シャード・オブ・ダークネス | 20 | |
終末の暗晶 | 3 | |
フラカーン・ニヒラのコア | 7 | |
ニヒラ・カースドソード | 3 |
ベータ・コード強化の流れ
Lv.11 | 虹星晶 | 5 |
銀天の輝き | 1 | |
シャード・オブ・ダークネス | 5 | |
LV.12 | 虹星晶 | 7 |
銀天の輝き | 2 | |
シャード・オブ・ダークネス | 10 | |
終末の暗晶 | 1 | |
マナガルム・ニヒラのコア | 3 | |
ニヒラ・リジェクションホーン | 1 | |
Lv.13 | 虹星晶 | 10 |
銀天の輝き | 3 | |
シャード・オブ・ダークネス | 15 | |
終末の暗晶 | 2 | |
マナガルム・ニヒラのコア | 5 | |
ニヒラ・リジェクションホーン | 2 | |
Lv.14 | 虹星晶 | 20 |
銀天の輝き | 5 | |
シャード・オブ・ダークネス | 20 | |
終末の暗晶 | 3 | |
マナガルム・ニヒラのコア | 7 | |
ニヒラ・リジェクションホーン | 3 | |
Lv.15 | 虹星晶 | 20 |
銀天の輝き | 5 | |
シャード・オブ・ダークネス | 20 | |
終末の暗晶 | 3 | |
マナガルム・ニヒラのコア | 7 | |
ニヒラ・リジェクションホーン | 3 |
ガンマ・コード強化の流れ
Lv.11 | 虹星晶 | 5 |
銀天の輝き | 1 | |
シャード・オブ・ダークネス | 5 | |
LV.12 | 虹星晶 | 7 |
銀天の輝き | 2 | |
シャード・オブ・ダークネス | 10 | |
終末の暗晶 | 1 | |
ヴォルカンボーラ・ニヒラのコア | 3 | |
ニヒラ・ダークマテリアル | 1 | |
Lv.13 | 虹星晶 | 10 |
銀天の輝き | 3 | |
シャード・オブ・ダークネス | 15 | |
終末の暗晶 | 2 | |
ヴォルカンボーラ・ニヒラのコア | 5 | |
ニヒラ・ダークマテリアル | 2 | |
Lv.14 | 虹星晶 | 20 |
銀天の輝き | 5 | |
シャード・オブ・ダークネス | 20 | |
終末の暗晶 | 3 | |
ヴォルカンボーラ・ニヒラのコア | 7 | |
ニヒラ・ダークマテリアル | 3 | |
Lv.15 | 虹星晶 | 20 |
銀天の輝き | 5 | |
シャード・オブ・ダークネス | 20 | |
終末の暗晶 | 3 | |
ヴォルカンボーラ・ニヒラのコア | 7 | |
ニヒラ・ダークマテリアル | 3 |
PR
最新記事
(05/31)
(04/29)
(04/26)
(03/23)
(03/05)